最新报价
佛山保和不锈钢2026年10月12日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  184  201  197  200  0.31  112  122  140  144  134 
0.60  200  217  213  216  0.35  119  129  147  151  141 
0.65  214  231  227  230  0.38  130  140  158  162  152 
0.70  235  252  248  251  0.40  133  143  161  164  155 
0.75  248  265  261  264  0.45  148  158  176  179  170 
0.80  268  285  281  284  0.50  166  176  194  198  188 
0.85  283  300  296  299  0.55  184  194  212  216  206 
0.90  297  314  310  313  0.60  200  210  228  231  222 
0.95  316  333  329  332  0.65  217  227  245  248  239 
1.00  333  350  346  349  0.70  235  245  263  266  257 
1.05  350  373  368  370  0.75  251  261  279  282  273 
1.10  367  390  389  387  0.80  268  278  296  300  290 
1.15  386  409  408  409  0.85  285  295  313  316  307 
1.20  406  423  420  429  0.90  300  310  328  332  322 
1.25  420  445  439  444  0.95  319  329  347  351  341 
1.35  452  492  489  476  1.00  333  343  364  365  355 
1.45  483  523  520  507  1.05  352  364  383  384  374 
1.50  502  542  539  526  1.10  373  385  403  404  395 
1.65  554  630  627  594  1.15  387  402  427  422  413 
1.75  592  668  665  642  1.20  406  421  445  441  432 
1.90  649  725  722  699  1.25  424  440  474  460  470 
1.95  663        1.35  458  483  508  518  504 
2.00  680        1.45  493  523  543  553  543 
2.65  902        1.65  563  593  668  633  633 
2.75  941        1.75  605  635  710  685  675 
2.95  1009        1.95  675  705  780  755  745 
3.00  1028                   

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  15430 16330 17830
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  15430 16210 17130
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15130 15780 16530
0.55/0.60 15030 15580 16180 0.55/0.60 15030 15580 16180
0.65/0.70 14930 15430 15910 0.65/0.70 14880 15380 15860
0.75  14730 15130 15580 0.75  14780 15180 15630
0.80/0.85 14630 15030 15410 0.80/0.85 14680 15080 15460
0.90/0.95 14530 14880 15210 0.90/0.95 14580 14930 15260
1.0/1.05 14530 14880 15150 1.0/1.05 14580 14930 15200
1.15  14530 14880 15130 1.15  14580 14930 15180
1.25  14530 14880 15230 1.25  14580 14930 15280
1.35  14410 14760 15110 1.35  14580 14930 15280
1.45  14410 14790 15110 1.45  14580 14960 15280
1.65  14410 14790 15160 1.65  14580 14960 15330
1.75  14410 14810 15210 1.75  14580 14980 15380
1.95  14410 14810 15210 1.95  14580 14980 15380
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3502340
 
关闭