最新报价
佛山保和不锈钢2026年10月10日304板材报价

 

SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  186  203  199  202  0.31  113  123  141  144  135 
0.60  201  218  214  217  0.35  120  130  148  152  142 
0.65  214  231  227  230  0.38  131  141  159  162  153 
0.70  236  253  249  252  0.40  134  144  162  165  156 
0.75  248  265  261  264  0.45  149  159  177  180  171 
0.80  270  287  283  286  0.50  167  177  195  199  189 
0.85  283  300  296  299  0.55  186  196  214  217  208 
0.90  297  314  310  313  0.60  201  211  229  233  223 
0.95  316  333  329  332  0.65  218  228  246  250  240 
1.00  333  350  346  349  0.70  236  246  264  268  258 
1.05  350  373  368  370  0.75  252  262  280  284  274 
1.10  367  390  389  387  0.80  270  280  298  301  292 
1.15  386  409  408  409  0.85  286  296  314  318  308 
1.20  409  426  423  432  0.90  302  312  330  334  324 
1.25  420  445  439  444  0.95  321  331  349  353  343 
1.35  453  493  490  477  1.00  335  345  366  367  357 
1.45  485  525  522  509  1.05  355  367  385  386  377 
1.50  504  544  541  528  1.10  375  387  406  407  397 
1.65  556  632  629  596  1.15  390  405  429  425  416 
1.75  593  669  666  643  1.20  409  424  448  444  435 
1.90  652  728  725  702  1.25  426  442  476  462  472 
1.95  665        1.35  461  486  511  521  507 
2.00  683        1.45  496  526  546  556  546 
2.65  905        1.65  567  597  672  637  637 
2.75  944        1.75  609  639  714  689  679 
2.95  1013        1.95  679  709  784  759  749 
3.00  1032                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  15580 16480 17980
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  15580 16360 17280
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15280 15930 16680
0.55/0.60 15130 15680 16280 0.55/0.60 15130 15680 16280
0.65/0.70 15030 15530 16010 0.65/0.70 15030 15530 16010
0.75  14780 15180 15630 0.75  14930 15330 15780
0.80/0.85 14680 15080 15460 0.80/0.85 14830 15230 15610
0.90/0.95 14580 14930 15260 0.90/0.95 14730 15080 15410
1.0/1.05 14530 14880 15150 1.0/1.05 14730 15080 15350
1.15  14530 14880 15130 1.15  14730 15080 15330
1.25  14480 14830 15180 1.25  14730 15080 15430
1.35  14480 14830 15180 1.35  14730 15080 15430
1.45  14480 14860 15180 1.45  14730 15110 15430
1.65  14480 14860 15230 1.65  14730 15110 15480
1.75  14480 14880 15280 1.75  14730 15130 15530
1.95  14480 14880 15280 1.95  14730 15130 15530
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3502335
 
关闭