最新报价
佛山保和不锈钢2026年9月30日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  186  203  199  202  0.31  113  123  141  144  135 
0.60  202  219  215  218  0.35  120  130  148  152  142 
0.65  215  232  228  231  0.38  131  141  159  162  153 
0.70  237  254  250  253  0.40  134  144  162  165  156 
0.75  249  266  262  265  0.45  149  159  177  180  171 
0.80  271  288  284  287  0.50  167  177  195  199  189 
0.85  284  301  297  300  0.55  186  196  214  218  208 
0.90  298  315  311  314  0.60  202  212  230  233  224 
0.95  317  334  330  333  0.65  219  229  247  250  241 
1.00  335  352  348  351  0.70  237  247  265  268  259 
1.05  352  375  370  372  0.75  253  263  281  285  275 
1.10  369  392  391  389  0.80  271  281  299  302  293 
1.15  388  411  410  411  0.85  287  297  315  319  309 
1.20  409  426  423  432  0.90  303  313  331  335  325 
1.25  422  447  441  446  0.95  323  333  351  354  345 
1.35  457  497  494  481  1.00  337  347  367  368  359 
1.45  489  529  526  513  1.05  355  367  385  386  377 
1.50  508  548  545  532  1.10  375  387  406  407  397 
1.65  560  636  633  600  1.15  390  405  429  425  416 
1.75  599  675  672  649  1.20  409  424  448  444  435 
1.90  657  733  730  707  1.25  426  442  476  462  472 
1.95  671        1.35  461  486  511  521  507 
2.00  688        1.45  496  526  546  556  546 
2.65  913        1.65  567  597  672  637  637 
2.75  952        1.75  609  639  714  689  679 
2.95  1022        1.95  679  709  784  759  749 
3.00  1041                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  15630 16530 18030
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  15630 16410 17330
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15330 15980 16730
0.55/0.60 15180 15730 16330 0.55/0.60 15230 15780 16380
0.65/0.70 15080 15580 16060 0.65/0.70 15080 15580 16060
0.75  14880 15280 15730 0.75  14980 15380 15830
0.80/0.85 14780 15180 15560 0.80/0.85 14880 15280 15660
0.90/0.95 14680 15030 15360 0.90/0.95 14780 15130 15460
1.0/1.05 14680 15030 15300 1.0/1.05 14780 15130 15400
1.15  14680 15030 15280 1.15  14780 15130 15380
1.25  14610 14960 15310 1.25  14780 15130 15480
1.35  14610 14960 15310 1.35  14780 15130 15480
1.45  14610 14990 15310 1.45  14780 15160 15480
1.65  14610 14990 15360 1.65  14780 15160 15530
1.75  14610 15010 15410 1.75  14780 15180 15580
1.95  14610 15010 15410 1.95  14780 15180 15580
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3506857
 
关闭