最新报价
佛山保和不锈钢2026年6月10日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  192  209  205  208  0.31  118  128  146  150  140 
0.60  209  226  222  225  0.35  126  136  154  157  148 
0.65  228  245  241  244  0.38  137  147  165  169  159 
0.70  244  261  257  260  0.40  140  150  168  172  162 
0.75  262  279  275  278  0.45  160  170  188  191  182 
0.80  280  297  293  296  0.50  176  186  204  207  198 
0.85  296  313  309  312  0.55  196  206  224  227  218 
0.90  310  327  323  326  0.60  212  222  240  244  234 
0.95  331  348  344  347  0.65  232  242  260  264  254 
1.00  347  364  360  363  0.70  249  259  277  280  271 
1.05  368  391  386  388  0.75  268  278  296  299  290 
1.10  385  408  407  405  0.80  285  295  313  316  307 
1.15  404  427  426  427  0.85  303  313  331  334  325 
1.20  421  438  435  444  0.90  319  329  347  351  341 
1.25  440  465  459  464  0.95  340  350  368  371  362 
1.35  476  516  513  500  1.00  356  366  387  388  378 
1.45  512  552  549  536  1.05  375  387  405  406  397 
1.50  530  570  567  554  1.10  396  408  427  428  418 
1.65  585  661  658  625  1.15  412  427  451  447  438 
1.75  627  703  700  677  1.20  432  447  471  467  458 
1.90  684  760  757  734  1.25  451  467  501  487  497 
1.95  702        1.35  488  513  538  548  534 
2.00  719        1.45  525  555  575  585  575 
2.45  883        1.65  599  629  704  669  669 
2.65  960        1.75  643  673  748  723  713 
2.95  1069        1.95  717  747  822  797  787 
3.00  1087                   

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16330 17230 18730
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16330 17110 18030
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16030 16680 17430
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 15930 16480 17080
0.65/0.70 15530 16030 16510 0.65/0.70 15830 16330 16810
0.75  15430 15830 16280 0.75  15730 16130 16580
0.80/0.85 15330 15730 16110 0.80/0.85 15630 16030 16410
0.95  15230 15580 15910 0.95  15530 15880 16210
1.0/1.05 15230 15580 15850 1.0/1.05 15530 15880 16150
1.15  15230 15580 15830 1.15  15530 15880 16130
1.25  15230 15580 15930 1.25  15530 15880 16230
1.35  15230 15580 15930 1.35  15530 15880 16230
1.45  15230 15610 15930 1.45  15530 15910 16230
1.65  15230 15610 15980 1.65  15530 15910 16280
1.75  15230 15630 16030 1.75  15530 15930 16330
1.95  15230 15630 16030 1.95  15530 15930 16330
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3176470
 
关闭