最新报价
佛山保和不锈钢2026年6月6日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  194  211  207  210  0.31  119  129  147  150  141 
0.60  210  227  223  226  0.35  126  136  154  158  148 
0.65  230  247  243  246  0.38  138  148  166  169  160 
0.70  246  263  259  262  0.40  141  151  169  172  163 
0.75  264  281  277  280  0.45  160  170  188  192  182 
0.80  282  299  295  298  0.50  176  186  204  208  198 
0.85  298  315  311  314  0.55  196  206  224  228  218 
0.90  313  330  326  329  0.60  213  223  241  244  235 
0.95  334  351  347  350  0.65  233  243  261  264  255 
1.00  349  366  362  365  0.70  250  260  278  281  272 
1.05  371  394  389  391  0.75  269  279  297  300  291 
1.10  388  411  410  408  0.80  286  296  314  317  308 
1.15  407  430  429  430  0.85  303  313  331  335  325 
1.20  424  442  438  447  0.90  320  330  348  352  342 
1.25  444  469  463  468  0.95  341  351  369  372  363 
1.35  480  520  517  504  1.00  357  367  388  389  379 
1.45  517  557  554  541  1.05  376  388  406  407  398 
1.50  535  575  572  559  1.10  397  409  428  429  419 
1.65  590  666  663  630  1.15  413  428  452  448  439 
1.75  632  708  705  682  1.20  433  448  472  468  459 
1.90  690  766  763  740  1.25  452  468  502  488  498 
1.95  708        1.35  489  514  539  549  535 
2.00  725        1.45  526  556  576  586  576 
2.45  891        1.65  601  631  706  671  671 
2.65  968        1.75  645  675  750  725  715 
2.95  1078        1.95  719  749  824  799  789 
3.00  1096                   

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16380 17280 18780
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16380 17160 18080
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16080 16730 17480
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 15980 16530 17130
0.65/0.70 15660 16160 16640 0.65/0.70 15880 16380 16860
0.75  15560 15960 16410 0.75  15780 16180 16630
0.80/0.85 15460 15860 16240 0.80/0.85 15680 16080 16460
0.95  15360 15710 16040 0.95  15580 15930 16260
1.0/1.05 15360 15710 15980 1.0/1.05 15580 15930 16200
1.15  15360 15710 15960 1.15  15580 15930 16180
1.25  15360 15710 16060 1.25  15580 15930 16280
1.35  15360 15710 16060 1.35  15580 15930 16280
1.45  15360 15740 16060 1.45  15580 15960 16280
1.65  15360 15740 16110 1.65  15580 15960 16330
1.75  15360 15760 16160 1.75  15580 15980 16380
1.95  15360 15760 16160 1.95  15580 15980 16380
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3176484
 
关闭