最新报价
佛山保和不锈钢2026年6月3日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  195  212  208  211  0.31  119  129  147  151  141 
0.60  212  229  225  228  0.35  127  137  155  158  149 
0.65  231  248  244  247  0.38  138  148  166  169  160 
0.70  248  265  261  264  0.40  141  151  169  173  163 
0.75  266  283  279  282  0.45  161  171  189  192  183 
0.80  284  301  297  300  0.50  177  187  205  208  199 
0.85  301  318  314  317  0.55  197  207  225  228  219 
0.90  315  332  328  331  0.60  213  223  241  245  235 
0.95  337  354  350  353  0.65  233  243  261  265  255 
1.00  352  369  365  368  0.70  250  260  278  282  272 
1.05  374  397  392  394  0.75  270  280  298  301  292 
1.10  391  414  413  411  0.80  287  297  315  318  309 
1.15  410  433  432  433  0.85  304  314  332  336  326 
1.20  427  445  441  450  0.90  321  331  349  353  343 
1.25  447  472  466  471  0.95  342  352  370  373  364 
1.35  484  524  521  508  1.00  358  368  389  390  380 
1.45  520  560  557  544  1.05  377  389  407  408  399 
1.50  539  579  576  563  1.10  399  411  429  430  421 
1.65  595  671  668  635  1.15  414  429  454  449  440 
1.75  637  713  710  687  1.20  434  449  474  469  460 
1.90  695  771  768  745  1.25  453  469  503  489  499 
1.95  714        1.35  491  516  541  551  537 
2.00  731        1.45  528  558  578  588  578 
2.45  897        1.65  602  632  707  672  672 
2.65  975        1.75  647  677  752  727  717 
2.95  1086        1.95  722  752  827  802  792 
3.00  1104                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16430 17330 18830
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16430 17210 18130
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16130 16780 17530
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 16030 16580 17180
0.65/0.70 15830 16330 16810 0.65/0.70 15930 16430 16910
0.75  15730 16130 16580 0.75  15830 16230 16680
0.80/0.85 15630 16030 16410 0.80/0.85 15730 16130 16510
0.95  15530 15880 16210 0.95  15630 15980 16310
1.0/1.05 15530 15880 16150 1.0/1.05 15630 15980 16250
1.15  15530 15880 16130 1.15  15630 15980 16230
1.25  15530 15880 16230 1.25  15630 15980 16330
1.35  15530 15880 16230 1.35  15630 15980 16330
1.45  15530 15910 16230 1.45  15630 16010 16330
1.65  15530 15910 16280 1.65  15630 16010 16380
1.75  15530 15930 16330 1.75  15630 16030 16430
1.95  15530 15930 16330 1.95  15630 16030 16430
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3176567
 
关闭