最新报价
佛山保和不锈钢2026年4月23日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  191  208  204  207  0.31  117  127  145  148  139 
0.60  207  224  220  223  0.38  136  146  164  167  158 
0.65  226  243  239  242  0.40  139  149  167  170  161 
0.70  242  259  255  258  0.45  158  168  186  189  180 
0.75  260  277  273  276  0.50  174  184  202  205  196 
0.80  277  294  290  293  0.55  193  203  221  224  215 
0.85  294  311  307  310  0.60  209  219  237  240  231 
0.90  308  325  321  324  0.65  229  239  257  260  251 
0.95  329  346  342  345  0.70  245  255  273  277  267 
1.00  344  361  357  360  0.75  264  274  292  295  286 
1.05  365  388  383  385  0.80  280  290  308  312  302 
1.10  382  405  404  402  0.85  298  308  326  329  320 
1.15  401  424  423  424  0.90  314  324  342  346  336 
1.20  417  435  431  440  0.95  334  344  362  366  356 
1.25  436  476  473  460  1.00  351  361  381  382  373 
1.35  472  512  509  496  1.05  369  381  399  400  391 
1.45  508  548  545  532  1.10  390  402  421  422  412 
1.50  526  566  563  550  1.15  405  420  445  440  431 
1.65  581  657  654  621  1.20  425  440  464  460  451 
1.75  622  698  695  672  1.25  443  459  493  479  489 
1.90  679  755  752  729  1.35  480  505  530  540  526 
1.95  697        1.45  516  546  566  576  566 
2.00  714        1.65  589  619  694  659  659 
2.45  877        1.75  633  663  738  713  703 
2.65  953        1.95  706  736  811  786  776 
2.95  1061        高端定制:精磨8k、古铜系列、纳米色油系列、各种彩色、转印、覆膜、喷砂、乱纹、电梯图样制作
3.00  1079       
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16230 17130 18630
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16230 17010 17930
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15830 16480 17230
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 15730 16280 16880
0.65/0.70 15430 15930 16410 0.65/0.70 15580 16080 16560
0.75  15330 15730 16180 0.75  15480 15880 16330
0.80/0.85 15230 15630 16010 0.80/0.85 15380 15780 16160
0.95  15130 15480 15810 0.95  15280 15630 15960
1.0/1.05 15130 15480 15750 1.0/1.05 15280 15630 15900
1.15  15130 15480 15730 1.15  15280 15630 15880
1.25  15130 15480 15830 1.25  15280 15630 15980
1.35  15130 15480 15830 1.35  15280 15630 15980
1.45  15130 15510 15830 1.45  15280 15660 15980
1.65  15130 15510 15880 1.65  15280 15660 16030
1.75  15130 15530 15930 1.75  15280 15680 16080
1.95  15130 15530 15930 1.95  15280 15680 16080
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3118512
 
关闭