最新报价
佛山保和不锈钢2022年12月27日201板材报价
2 0 1   J2/5  不锈钢板     (4*8)
实厚 Thickness 油磨砂           HL 8k                          8k 玫瑰金/香槟金 8k Rose/Champaign Gold 砂玫瑰/砂香槟     HL Rose/Champaign Gold 黑钛                  8K Black 砂黑钛        HL Black 黄钛            8K Gold 砂黄钛         HL Gold
-3-4c 含税 参 价 含税 参价 含税价 参价 含税价 参考价 含税 参考价 含税 参价 含税 参价 含税 参考
0.25  69  65  79  74  玫瑰金、黑钛为单张定制颜色价格
0.28  77  72  87  81  102  95  96  90  102  95  91  85  102  95  92  86 
0.30  80  75  90  84  105  98  99  93  105  98  94  88  105  98  95  89 
0.35  89  83  99  93  114  107  108  101  114  107  103  96  111  104  104  97 
0.38  98  92  108  101  123  115  117  110  123  115  112  105  120  112  113  106 
0.40  103  97  113  106  128  120  122  114  128  120  117  110  125  117  118  111 
0.45  111  104  121  114  136  128  130  122  136  128  125  117  133  125  126  118 
0.48  118  111  128  121  143  135  137  129  143  135  132  125  140  132  133  125 
0.50  123  115  133  125  148  139  142  133  148  139  137  128  145  136  138  129 
0.55  130  122  140  132  155  146  149  140  155  146  144  135  152  143  145  136 
0.58  136  128  146  138  161  152  155  146  161  152  150  141  158  149  151  142 
0.60  144  136  154  145  169  159  163  153  169  159  158  149  166  156  159  150 
0.65  151  142  161  151  176  166  170  160  176  166  165  155  173  163  166  156 
0.68  159  150  169  159  184  173  178  168  184  173  173  163  181  170  174  164 
0.70  167  157  177  166  192  180  186  175  192  180  181  170  189  177  182  171 
0.75  172  161  182  171  197  185  191  179  197  185  186  175  194  182  187  176 
0.78  181  170  191  180  206  194  200  188  206  194  195  183  203  191  196  184 
0.85  193  181  203  191  218  205  212  199  218  205  207  195  215  202  208  196 
0.88  202  190  212  200  227  214  221  208  227  214  216  203  224  211  217  204 
0.90  208  196  218  205  233  219  227  213  233  219  222  209  230  216  223  210 
0.95  215  202  225  211  240  226  234  220  240  226  229  215  237  223  230  216 
0.98  225  212  235  221  250  235  244  230  250  235  239  225  247  232  240  226 
1.05  240  226  250  235  265  249  259  244  265  249  254  239  262  247  258  243 
1.15  263  247  274  258  292  275  286  269  292  275  281  264  289  272  285  268 
1.25  285  268  305  287  331  311  321  302  334  314  318  299  331  311  322  303 
1.35  309  291  329  310  355  334  345  325  358  337  342  322  355  334  346  326 
1.45  334  314  354  333  玫瑰金、黑钛为单张定制颜色价格
1.65  380  358  410  386  高端电梯板图案设计及制作、各种高档纳米色油、真空镀各种颜色、喷砂、乱纹                           各种工艺、颜色可搭配组
1.75  407  382  437  411 
1.95  461  433  491  461 

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:2098282
 
关闭