最新报价
佛山保和不锈钢2022年12月27日304板材报价
SUS 304
实厚 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黑钛 砂黄钛   304重卷 含税
-3-4c 含税价 参考价 含税价 参考价 含税价 参考价 含税价 参考价 厚度 2B重卷 砂卷 8k卷
0.31  138  129  160  150  160  150  153  144  0.30  19250  20150  21650 
0.35  150  141  172  161  172  161  165  155  0.35  19100  19850  20750 
0.45  190  178  212  199  212  199  205  192  0.45/0.48 18750  19350  20050 
0.55  226  213  248  233  248  233  241  227  0.55/0.60 18450  18950  19550 
0.61  251  236  273  257  273  257  266  250  0.65/0.70 18100  18550  19000 
0.65  267  251  289  272  289  272  282  265  0.75/0.80 18000  18350  18800 
0.71  290  272  312  293  312  293  305  286  0.85  17850  18150  18550 
0.75  308  290  330  310  330  310  323  304  0.95/1.0 17850  18150  18450 
0.81  332  312  354  333  354  333  347  326  1.05  17850  18120  18470 
0.85  347  326  369  346  369  346  362  340  1.15  17850  18110  18400 
0.90  374  351  396  372  396  372  389  365  1.25  17750  18050  18400 
0.95  388  365  410  386  410  386  403  379  1.35  17750  18050  18400 
1.00  413  388  435  409  435  409  428  403  1.45  17750  18050  18400 
1.05  433  407  455  428  460  433  448  421  1.65  17750  18050  18400 
1.10  456  429  478  449  483  454  471  443  1.75  17750  18050  18400 
1.15  475  446  505  474  502  472  493  463  1.95  17750  18050  18500 
1.20  498  468  528  496  525  494  516  485  齐边价格,毛边-200,纸筒另计
1.25  511  480  551  518  551  518  547  514  2B和砂卷: 3-2吨+50, 2-1吨 +200
1.35  556  522  596  560  596  560  592  556  1吨-0.5吨 +400,低于0.5吨 +600
1.45  596  561  636  598  636  598  632  594  8k卷: 3-2吨 +50,2-1.5吨 +300
1.65  684  643  743  699  724  681  731  687  8k卷低于1.5吨不接单
1.75  729  685  799  751  769  722  776  729  可分窄料,想分多宽分多宽
1.95  813  765  894  841  891  838  894  841 
2.25  947  890  厚 板 彩 板 电 议
2.46  1040  977 
2.65  1133  1065 
2.95  1279  1202 

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:2098240
 
关闭