最新报价
佛山保和不锈钢2022年11月28日304板材报价
SUS 304
实厚 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黑钛 砂黄钛   304重卷 含税
-3c 含税价 参考价 含税价 参考价 含税价 参考价 含税价 参考价 厚度 2B重卷 砂卷 8k卷
0.31  135  126  157  147  157  147  150  140  0.30  19150  20050  21550 
0.35  150  140  172  160  172  160  165  154  0.35  19000  19750  20650 
0.45  187  175  209  195  209  195  202  189  0.45/0.48 18750  19350  20050 
0.55  222  208  244  228  244  228  237  222  0.55/0.60 18150  18650  19250 
0.61  248  232  270  252  270  252  263  246  0.65/0.70 18050  18500  18950 
0.65  264  247  286  268  286  268  279  261  0.75/0.80 17900  18250  18700 
0.71  286  267  308  288  308  288  301  281  0.85  17800  18100  18500 
0.75  303  283  325  304  325  304  318  297  0.95/1.0 17800  18100  18400 
0.81  327  306  349  327  349  327  342  320  1.05  17800  18070  18420 
0.85  343  320  365  341  365  341  358  335  1.15  17800  18060  18350 
0.90  368  344  390  365  390  365  383  358  1.25  17700  18000  18350 
0.95  384  359  406  380  406  380  399  373  1.35  17700  18000  18350 
1.00  407  381  429  402  429  402  422  395  1.45  17700  18000  18350 
1.05  428  401  450  421  455  426  443  415  1.65  17900  18200  18550 
1.10  451  422  473  442  478  447  466  436  1.75  17700  18000  18350 
1.15  467  436  497  465  494  462  485  453  1.95  17850  18150  18600 
1.20  492  460  522  489  519  486  510  477  齐边价格,毛边-200,纸筒另计
1.25  505  472  545  510  545  510  541  506  2B和砂卷: 3-2吨+50, 2-1吨 +200
1.35  548  512  588  550  588  550  584  546  1吨-0.5吨 +400,低于0.5吨 +600
1.45  590  551  630  589  630  589  626  585  8k卷: 3-2吨 +50,2-1.5吨 +300
1.65  677  633  736  688  717  670  724  677  8k卷低于1.5吨不接单
1.75  720  674  790  739  760  711  767  718  可分窄料,想分多宽分多宽
1.95  804  752  885  828  882  825  885  828 
2.25  937  876  厚 板 彩 板 电 议
2.46  1028  961 
2.65  1120  1047 
2.95  1265  1183 

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:2098220
 
关闭